Appearance
Malla curricular
El Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) bajo el Modelo Educativo 2025 orienta la impartición del bachillerato con un profundo acento humanista, científico y democrático. Su propósito es establecer una base académica común que permita la formación integral del estudiantado, reconociendo a las y los docentes como protagonistas de la transformación social con autonomía didáctica.
Malla Curricular
A continuación se presenta la organización de las asignaturas correspondientes. Esta estructura articula el Currículum Fundamental, el Ampliado y la Formación Técnica.
Primer Semestre
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Lengua y Comunicación I. Leer y escribir para pensarnos juntos | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Pensamiento matemático I. Pensamiento aritmético | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias Naturales, experimentales y tecnología. Invitación a la ciencia. Naturaleza de la materia | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias Sociales I. Estado, ciudadania y relaciones de poder | Currículum Fundamental | 2 hrs | 4 crd |
| Pensamiento filosófico y Humanidades I. El ejercicio de filosofar y la perspectiva humanista | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Cultura Digital I. Ciudadania digital | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Inglés I. To be, or not to be, that is the question | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
Segundo semestre
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Lengua y Comunicación II. Libertad para imaginar, poder para comunicar | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Pensamiento matemático II. Introducción al álgebra | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias Naturales, experimentales y tecnología II. El poder de la energía | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias Sociales II. Organización, relaciones sociales y económicas | Currículum Fundamental | 2 hrs | 4 crd |
| Cultura Digital II. Aprendizaje individual y colaborativo | Currículum Fundamental | 2 hrs | 4 crd |
| Inglés II. These are a few of my favorite things | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Módulo profesional I. | Componente profesional | 17 hrs | 34 crd |
Tercer semestre
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Lengua y Comunicación III. Descubrir culturas, apropiarse de las palabras | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Pensamiento matemático III. Pensamiento algebraico e introduccion a la geometría plana | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias Naturales, experimentales y tecnología III. Nuestro hogar. El sistema terrestre | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Pensamiento filosófico y humanidades II. Las reflexiones filosóficas sobre el conocer | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Inglés III. What we were, we share | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Módulo profesional II. | Componente profesional | 17 hrs | 34 crd |
Cuarto semestre
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Pensamiento matemático IV. Trigonometría y geometria analítica | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias Naturales, experimentales y tecnología IV. El poder de la química | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias Sociales III. Las dinámicas de la realidad actual: la condición estudiantil al centro | Currículum Fundamental | 2 hrs | 4 crd |
| Conciencia histórica I. Coordinadas de la historia | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Inglés IV. Should I stay or should I go? | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Módulo profesional III. | Componente profesional | 17 hrs | 34 crd |
Quinto semestre
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Pensamiento matemático V. Cálculo diferencial | Currículum Fundamental | 5 hrs | 10 crd |
| Ciencias Naturales, experimentales y tecnología V. Del átomo al universo. Fuerza y energía | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Conciencia histórica II. La experiencia histórica | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Inglés V. We are the champions | Currículum Fundamental | 5 hrs | 10 crd |
| Asignatura fundamental extendida a elegir | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Módulo profesional IV. | Componente profesional | 12 hrs | 24 crd |
Sexto semestre
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Pensamiento matemático VI. Pensamiento estadístico y probabilístico | Currículum Fundamental | 5 hrs | 10 crd |
| Ciencias Naturales, experimentales y tecnología VI. ¿Qué es la vida? evolución y diversidad biológica | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Conciencia histórica III. Navegar en el tiempo: investigaciones históricas | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Pensamiento filosófico y humanidades III. Las reflexiones filosóficas sobre el Hacer | Currículum Fundamental | 5 hrs | 10 crd |
| Asignatura fundamental extendida a elegir | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Módulo profesional V. | Componente profesional | 12 hrs | 24 crd |